ул. Ленина, 331Б, 223602, г. Слуцк Пн‑Пт: 8.00‑17.00. Обед: 12.00‑13.00
Коммерческие вопросы
по реализации и закупке продукции
ул. Ленина, 331Б, 223602, г. Слуцк Пн‑Пт: 8.00‑17.00. Обед: 12.00‑13.00
Коммерческие вопросы
по реализации и закупке продукции
Частное предприятие «Гидродеталь» занимается производством гидроцилиндров для самых различных видов отечественной и зарубежной техники. В кратчайшие сроки мы изготовим любой серийный гидравлический цилиндр из представленных на страницах наших каталогов – и качество работы будет гарантированно высоким.
Возможно предоставление скидки в зависимости от количества приобретаемой продукции
Почему заказ гидроцилиндров – поршневых, плунжерных – стоит осуществлять в нашей компании? Потому что мы организовываем нашу работу, не забывая о важнейших требованиях:
№ | Наименование | Внутр. | Диам. | Ход Ix, мм | Масса в кг | Применяемость |
210 | СГЦ 80.56.710.31 | 80 | 56 | 710 | 42,2 | Д606, ДЗ-42, 162 |
211 | СГЦ 80.56.970.31 | 80 | 56 | 970 | 58,5 | Д606, ДЗ-42, 162 |
212 | СГЦ 125.63.200.22 | 125 | 63 | 200 | 42,0 | ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 |
213 | СГЦ 125.63.630.12 | 125 | 63 | 630 | 64,5 | ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 |
214 | СГЦ 125.63.540.11 | 125 | 63 | 540 | 66,0 | ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 |
215 | СГЦ 125.63.1000.32 | 125 | 63 | 1000 | 91,0 | ДМ-15 на базе К-701, 702, 744 |
216 | СГЦ 100.60.800.25 | 100 | 60 | 800 | 80,5 | Б-170, ДЗ-171, 27 |
217 | СГЦ 100.63.1250.31 | 100 | 63 | 1250 | 102,5 | Б-10 |
218 | СГЦ 160.80.1250.47 | 160 | 80 | 1250 | 257,3 | Т-330 |
219 | СГЦ 140.80.1250.47 | 140 | 80 | 1250 | 200,0 | Т-25.01 |
220 | СГЦ 160.80.1400.47 | 160 | 80 | 1400 | 277,9 | Т-35.01 |
221 | СГЦ 160.80.120.11 | 160 | 80 | 120 | 84,0 | УДМ на базе трактора К-701, 702,744 |
222 | СГЦ 160.80.800.11 | 160 | 80 | 800 | 179,0 | УДМ на базе трактора К-701, 702,744 |
223 | СГЦ 160.80.800.31-01 | 160 | 80 | 800 | 160,0 | УДМ на базе трактора К-701, 702,744 |
224 | СГЦ 160.70.200.11 | 160 | 70 | 200 | 98,0 | БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 |
225 | СГЦ 160.70.360.11 | 160 | 70 | 360 | 129,0 | БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 |
226 | СГЦ 160.70.710.11 | 160 | 70 | 710 | 156,0 | БКУ на базе трактора К-701, 702, 744 |
№ |
Наименование |
Внутр. |
Диам. |
Ход Ix, мм |
Масса в кг |
Применяемость |
227 |
СГЦ 100.50.250.17 |
100 |
50 |
250 |
28,1 |
КС-5363 (Одесса) |
228 |
СГЦ 63.40.1490.17 |
63 |
40 |
1490 |
28,0 |
КС-3574,3577 («Ивановец») |
229 |
СГЦ 100.80.500.55 |
100 |
80 |
500 |
57,0 |
КС-3574, 3577 («Ивановец») |
230 |
СГЦ 100.80.650.55 |
100 |
80 |
650 |
68,0 |
КС-3577 («Ивановец») |
231 |
СГЦ 68.40.1680.01 |
68 |
40 |
1680 |
50,0 |
КС-45717 («Ивановец») |
232 |
СГЦ 125.100.580.55 |
125 |
100 |
580 |
89,0 |
КС-45717 («Ивановец») |
233 |
СГЦ 200.160.1395.11 |
200 |
160 |
1395 |
370,0 |
КС-3574,3577 («Ивановец») |
234 |
СГЦ 140.100.500.55 |
140 |
100 |
500 |
103,0 |
МКТ-25 |
235 |
СГЦ 63.50.1265.21 |
63 |
50 |
1265 |
31,0 |
МКТ-25 |
№ |
Наименование |
Внутр. |
Диам. |
Ход Ix, мм |
Меж- |
Подшипник в проушинах |
Масса в кг |
Применяемость |
236 |
СГЦ 50.32.160.520 |
50 |
32 |
160 |
520 |
ШС 25 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
237 |
СГЦ 50.32.250.480 |
50 |
32 |
250 |
480 |
- |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
238 |
СГЦ 63.32.95.235.11 |
63 |
32 |
95 |
235 |
ШС 25 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
239 |
СГЦ 80.50.125.470 |
80 |
50 |
125 |
470 |
ШС 25 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
240 |
СГЦ 80.50.560.915 |
80 |
50 |
560 |
915 |
- |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
241 |
СГЦ 80.50.210.510.11 |
80 |
50 |
210 |
510 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
242 |
СГЦ 80.50.280.630.11 |
80 |
50 |
280 |
630 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
243 |
СГЦ 80.50.320.670.11 |
80 |
50 |
320 |
670 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
244 |
СГЦ 80.50.375.675.11 |
80 |
50 |
375 |
675 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
245 |
СГЦ 80.50.400.750.11 |
80 |
50 |
400 |
750 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
246 |
СГЦ 80.50.550.1000.11 |
80 |
50 |
550 |
1000 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
247 |
СГЦ 80.50.845.1175.11 |
80 |
50 |
845 |
1175 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
248 |
СГЦ 80.50.710.1060.11 |
80 |
50 |
710 |
1060 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
249 |
СГЦ 140.80.1600.2010.20 |
140 |
80 |
1600 |
2010 |
ШС 40 |
|
Мусоровоз МЗ-15 на базе МАЗ-5337А2-349 |
250 |
СГЦ 80.56.160.11 |
80 |
56 |
160 |
|
|
20,3 |
Мусоровозы АМК-910,920 |
251 |
СГЦ 80.56.280.11 |
80 |
56 |
280 |
|
|
26,0 |
Мусоровозы АМК-910 |
Мусоровозы АМК-920 |
||||||||
252 |
СГЦ 80.56.560.11 |
80 |
56 |
560 |
|
|
38,5 |
Мусоровозы АМК-910 |
Мусоровозы АМК-920 |
||||||||
253 |
СГЦ 80.56.700.11 |
80 |
56 |
700 |
|
|
47,2 |
Мусоровозы АМК-920 |
254 |
СГЦ 80.56.155.31 |
80 |
56 |
155 |
|
|
28,5 |
Мусоровозы АМК -910,920 |
255 |
СГЦ 50.30.160.22 |
50 |
30 |
160 |
|
|
7,90 |
КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) |
256 |
СГЦ 80.50.250.22 |
80 |
50 |
250 |
|
|
35,7 |
КО-424/431 (ЗИЛ), КО-413 (ГАЗ) |
257 |
СГЦ 50.30.160.22 |
50 |
30 |
160 |
|
|
7,90 |
Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) |
258 |
СГЦ 50.30.160.22 |
50 |
30 |
160 |
|
|
7,90 |
Мусоровоз МКЗ (ЗИЛ-133), МГК (ГАЗ) |
259 |
СГЦ 50.32.320.22 |
50 |
32 |
320 |
|
|
9,10 |
Мусоровоз МКМ (ЗИЛ) |
260 |
СГЦ 80.50.250.22 |
80 |
50 |
250 |
|
|
35,7 |
Мусоровоз КО-415 (КамАЗ) |
261 |
СГЦ 100.50.160.17 |
100 |
50 |
160 |
|
|
19,9 |
Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 |
262 |
СГЦ 60.30.85.22-03 |
60 |
30 |
85 |
|
|
5,70 |
Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 |
263 |
СГЦ 80.50.400.17 |
80 |
50 |
400 |
|
|
24,0 |
Мусоровозы КО-440-2,3,4 4К |
264 |
СГЦ 80.50.560.17 |
80 |
50 |
560 |
|
|
27,0 |
Мусоровоз КО-440А |
265 |
СГЦ 80.50.400.11-01 |
80 |
50 |
400 |
|
|
24,0 |
Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 |
266 |
СГЦ 80.50.250.17 (КО-440-2.18.10.000-05) |
80 |
50 |
250 |
|
|
25,0 |
Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 |
267 |
СГЦ 80.50.460.86 |
80 |
50 |
460 |
|
|
27,4 |
Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К |
268 |
СГЦ 80.35.85.17 |
80 |
35 |
85 |
|
|
5,70 |
Мусоровозы КО-829А, АД, Б |
269 |
СГЦ 60.30.175.22-01 |
60 |
30 |
175 |
|
|
8,30 |
Мусоровозы КО-440-2,3,4,4К |
Мусоровозы КО-440-5,6,7,8 |
||||||||
Мусоровозы КО-510 |
||||||||
270 |
СГЦ 60.30.250.22-01 |
60 |
30 |
250 |
|
|
9,10 |
Мусоровозы КО-440-2,3,4 4К |
Мусоровозы ДКТ-705 |
||||||||
271 |
СГЦ 60.30.400.22-01 |
60 |
30 |
400 |
|
|
12,3 |
Мусоровозы КО-440-7 |
Мусоровозы КО-560, ДКТ-245 |
АВТОГРЕЙДЕРЫ ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122А, ДЗ-180, ГС-14, ГС-18
Применяемость гидроцилиндра | Об-ние по ТУ | |
Машина | Агрегат, узел (назн.) | Частное предприятие «Гидродеталь» |
ДЗ-122А | Гидроцилиндр фиксатора | СГЦ 45.32.50 |
ГС-14, ГС-18 | Рулевое управление | СГЦ 50.30.320.600.13 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Рулевое управление | СГЦ 50.30.265.560.13 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Рулевое управление | СГЦ 50.30.265.560.13-01 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Наклон колес | СГЦ 80.50.160.530.11 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Поворот колес | СГЦ 80.50.220.645.01 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Угла резания | СГЦ 80.50.280.580 |
ДЗ-143, ДЗ-180 | Вынос тяговой рамы | СГЦ 80.50.710 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Подъем отвала | СГЦ 80.50.1000.1188 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Вынос отвала | СГЦ 80.50.1400.1745.17 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Наклона колес | СГЦ 100.50.200 |
ДЗ-122А | Наклон колес | СГЦ 100.50.140 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Гидроцилиндр фиксатора | СГЦ 100.50.250.23 |
ДЗ-122А | Гидроцилиндр шарнира рамы | СГЦ 100.50.320 |
ДЗ-122А | Гидроцилиндр бульдозера | СГЦ 100.50.450 |
ДЗ-122А | Подъем рыхлителей | СГЦ 100.50.560.-02 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Подъем тяговой рамы | СГЦ 100.50.1250.550 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Вынос тяговой рамы | СГЦ 100.50.1250.850 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Выноса отвала | СГЦ 100.50.1600.1928 |
ДЗ-143 | Гидроцилиндр бульдозера | СГЦ 125.56.385 |
Применяемость гидроцилиндра | Об-ние по ТУ | |
Машина | Агрегат, узел (назн.) | Частное предприятие «Гидродеталь» |
Погрузчик Амкодор 350,352,360 | Стрела | СГЦ 140.80.800.1320 (лев.) |
Погрузчик Амкодор 350,352,360 | Стрела | СГЦ 140.80.800.1320 (пр.) |
Погрузчик Амкодор 352 | Рулевой | СГЦ 85.56.400.765 |
Погрузчик Амкодор 352 | Рулевой | СГЦ 80.56.900.1250 |
Погрузчик Амкодор 350,352 | Ковш | СГЦ 180.80.500.1030 |
Погрузчик Амкодор 332 | Ковш | СГЦ 180.80.400.894 |
Фронт. погрузчик Амкодор ТО-18Б,18Д | ||
Погрузчик Амкодор 332 | Стрела | СГЦ125.60.710.1162 |
Фронт. погрузчик Амкодор ТО-18Б | ||
Фронт. погр. Амкодор ТО-18А,ТО-25 | Стрела | СГЦ 125.60.710.1125 |
Фронт. погр. Амкодор ТО-18А,ТО-25 | Ковш | СГЦ 125.60.400.1040 |
Фронт. погр. Амкодор ТО-28 | Ковш | СГЦ 160.80.500.1030 |
Фронт. погр. Амкодор ТО-28А | Стрела | СГЦ 125.80.800.1320 |
Погрузчик Амкодор 342 | ||
Погрузчик Амкодор 342,352 | Стрела | СГЦ 140.80800.1325 |
Фронт. погр. Амкодор ТО-18А | Рулевой | СГЦ 80.50.320.685 |
Фронт. погр. Амкодор 361,371,371-01 | Стрела | СГЦ 160.80.900 |
Фронт. погр. Амкодор 361,371,371-01 | Рулевое управление | СГЦ 110.63.360 |
Фронт. погр. Амкодор 361,371,371-01 | Ковш | СГЦ 200.100.560 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Передний ковш | СГЦ 80.50.200.445 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Задняя стрела | СГЦ110.56.900.1300 |
Погрузчик-эксваватор ТО-49 | Опоры | СГЦ 110.56.280.680 |
Погрузчик-эксваватор ТО-49 | Поворота колонки | СГЦ 110.56.140.410 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Поворот колонки | СГЦ 110.56.225.495 |
Погрузчик-эксваватор ТО-49Е | Рукоять | СГЦ 110.63.900.1300 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Выворот ковша | СГЦ 80.56.900.1250 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Передняя стрела | СГЦ 80.56.560.925 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Подъема стрелы | СГЦ 80.56.560.925 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Передняя стреля | СГЦ 63.40.560.925 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Перемещение коретки | СГЦ 50.32.200.392 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Аутригеры | СГЦ 80.56.560.925 |
Экскаватор-погрузчик 702ЕМ,702ЕМ-01 | Бульдозерный отвал | СГЦ 80.40.200.515 |
Погрузчик-эксваватор ТО-49 | Подьем ковша | СГЦ 80.56.400.2100 |
Погрузчик-эксваватор ТО-49 | Подьем стрелы | СГЦ 110.56.1120.1520 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Подъем стрелы | СГЦ 110.56.970.140 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Рукояти | СГЦ 110.56.930.1320 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Поворота колонки | СГЦ 110.56.236.500 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Выворот ковша | СГЦ 80.40.590.1340 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Прижим каретки | СГЦ 60.80.18 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Ковша | СГЦ 90.50.780 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Стрелы | СГЦ 90.56.750.1110 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Стрелы | СГЦ 90.56.750.1100 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Челюстного ковша | СГЦ 80.40.230.560 |
Экскаватор-погрузчик Амкодор 732 | Аутригеры | СГЦ 80.40.790 |
Частное предприятие «Гидродеталь» реализует гидроцилиндры для следующих типов техники:
Приобретать гидравлические цилиндры в нашей компании выгодно еще и потому, что мы не завышаем цены – и при этом никогда не экономим на деталях и расходных материалах. К нам можно обращаться не только за серийными двигателями, но и за нестандартными заказами, а также проводить ремонт гидроцилиндров: подробности вы можете узнать на соответствующих страницах нашего сайта.
Применяемость гидроцилиндра | Об-ние по ТУ BY 690627036.001-2015 | Цена, BYN, без НДС | |
---|---|---|---|
Машина | Агрегат, узел (назн.) | ||
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Рулевое управление | СГЦ 50.30.265.560.13 | 210 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Рулевое управление | СГЦ 50.30.265.560.13.-01 | 210 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Наклон колес | СГЦ 80.50.160.530.11 | 280 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Поворот колес | СГЦ 80.50.220.645.01 | 340 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Угла резания | СГЦ 80.50.280.580 | 265 |
ДЗ-143, ДЗ-180 | Вынос тяговой рамы | СГЦ 80.50.710 | 420 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Подъем отвала | СГЦ 80.50.1000.1188 | 490 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Вынос отвала | СГЦ 80.50.1400.1745.17 | 690 |
ДЗ-122Б, ДЗ-122Б-3, ДЗ-143, ДЗ-122-А | Наклона колес | СГЦ 100.50.200 | 280 |
ДЗ-122А | Наклон колес | СГЦ 100.50.140 | 600 |
Адрес
ул. Ленина, 331Б, 223602, г. Слуцк, Минская обл.
Спасибо за сообщение.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Закажите обратный звонок
и наш менеджер перезвонит Вам